TYPE
Frequency V.P.M. Centrifugal Force
2 Bar 29 PSI
4 Bar 58 PSI
6 Bar 87 PSI
2 Bar N
29 PSI lbs
4 Bar N
58 PSI lbs
6 Bar N
87 PSI lbs
2 Bar litr
29 PSI CF
4 Bar litr
58 PSI CF
6 Bar litr
87 PSI CF
K8 25500 31000 35000 130 29 260 58 360 81 83 2.9 145 5.1 195 6.9
K10 22500 28000 34000 250 26 470 106 710 160 92 3.2 150 5.3 200 7.1
K13 15000 18000 22500 320 72 550 124 870 196 94 3.3 158 5.6 225 7.9
K16 13000 17000 19500 450 101 800 180 1100 248 122 4.3 200 7.1 280 9.9
K20 10500 14500 16000 720 162 1220 275 1720 387 130 4.6 230 8.1 340 12.0
K25 9200 12200 14000 930 209 1570 353 2050 461 160 5.6 290 10.2 425 15.0
K30 7800 9700 12500 1510 340 2470 556 3210 722 215 7.6 375 13.2 570 20.0
K36 7300 9000 10000 2060 464 3150 709 4050 911 260 9.2 475 16.8 675 24.0
气压式钢球振动器特点: |
[钢球气动振动器原理] |
免润滑剂操作,无限随时调整转速及出力。 |