商铺首页
当前位置: 首页 > webac > webac振动电机 > WEV振动电机

浏览历史

WEV振动电机
zoom

WEV振动电机

  • 商品货号:ECS000727
  • 商品库存: 1
  • 商品品牌:webac
  • 商品重量:0克
  • 上架时间:2016-09-07
  • 商品点击数:5407
  • 购买数量: 商品总价:

商品描述

商品属性

商品标签

相关商品

 

WEBAC WEV Series: 2 poles three-phase electric vibrators - 3000/3600 rpm

  STATIC MOMENT CENTRIFUGAL FORCE MAX. INPUT POWER MAX. INPUT CURRENT (A) Weight  
TYP (kgmm) (kg) (kN) (W) 380V 460V (kg) Ref.
  50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz  
WEV/03/14/2 12 7,5 120 110 1,18 1,08 170 170 0,33 0,29 5,8 5,6 2
WEV/05/14/2 20 13 205 190 2,01 1,86 170 170 0,33 0,29 6,3 5,9 2
WEV/10/14/2 32 21 320 310 3,14 3,04 250 260 0,57 0,48 9,7 9,2 2
WEV/15/14/2 52 34 520 490 5,10 4,81 430 470 0,76 0,71 14,8 13,8 2
WEV/25/14/2 80 53 800 770 7,85 7,55 610 650 1 0,95 21 20 2
WEV/35/14/2 114 76 1150 1100 11,3 10,8 950 1100 1,6 1,6 24 23 2
WEV/38/14/2 159 104 1600 1500 15,7 14,7 1900 1900 3,2 2,8 43 41,5 2
WEV/40/14/2 234 155 2350 2250 23,1 22,1 2100 2100 3,4 2,9 53 51,5 2
WEV/45/14/2 324 220 3250 3200 31,9 31,4 3800 3800 6,2 5,4 105 101 2
WEV/55/14/2 399 261 4000 3800 39,2 37,3 3800 3800 6,2 5,4 110 103 2
WEV/67/14/2 636 445 6400 6450 62,8 63,3 5300 5300 8,8 7,7 188 181 2
WEV/71/14/2 895 621 9000 9000 88,3 88,3 9400 8800 17 12,3 217 211 2

DIMENSIONS       MOUTING HOLES                
A B C D E ØF G H I L M N O CABLE GLAND
62-74 106 216 125 30,5 9 4 24 23 93 154 129 64 50 PG13,5
62-74 106 216 125 30,5 9 4 24 23 93 154 129 64 50 PG13,5
90 125 295 152 28,5 13 4 28 30 93 178 144 73 80 PG13,5
105 140 340 167 32 13 4 28,5 30 111 204 163 80 96 PG16
120 170 376 205 38 17 4 40 33 111 214,5 191 91,5 97 PG16
120

商品标签

购买记录(近期成交数量0)

还没有人购买过此商品
总计 0 个记录,共 1 页。 第一页 上一页 下一页 最末页

用户评论(共0条评论)

  • 暂时还没有任何用户评论
总计 0 个记录,共 1 页。 第一页 上一页 下一页 最末页
用户名: 匿名用户
E-mail:
评价等级:
评论内容:
验证码: captcha
在线咨询