商铺首页
当前位置: 首页 > NETTER VIBRATION > NTS往复式气动振动器 > NTS350HF

浏览历史

NTS350HF
prev zoom next

NTS350HF

  • 商品货号:ECS000262
  • 商品库存: 1
  • 商品品牌:netter vibration
  • 商品重量:0克
  • 上架时间:2016-07-05
  • 商品点击数:1857
  • 购买数量: 商品总价:

商品描述

商品属性

商品标签

相关商品

 Netter往复式振动器NTS型设计和功能:

  • NTS型是线性振动的振动器,在振动时具有方向性。
  • 在内部气压缓冲可以产生不同的振动。
  • 频率可以随着气压调整而随时改变。
  • 可以非常准确的起动及停止运转。
  • 内部活塞经过特殊表面处理,运转寿命非常长久。
  • 一个3口2位的电磁阀及三点组合,在操作时是需要的。
  • 也可以要求免润滑剂的规格。

Netter往复式振动器NTS型应用范围及特点:

线性的NTS型振动器,适用大型下料桶及隧道灌浆,由于它的线性振动,它特别适合整密堆状的原料,如水泥工业整密台,因为它的起动及停止非常准确,还有它的耐磨耗特性,是一个应用非常广泛的振动器。

NTS 型号及尺寸:

型号

A
(mm)

ØB
(mm)

C
(mm)
D E F
(mm)
G
(mm)
Housing
(kg)
Piston
(kg)
Total
(kg)
NTS120HF 87.5 27.5 SW21 M8 1/8" 11 16.5 0.086 0.022 0.108
NTS120NF 115.0 27.5 SW21 M8 1/8" 11 16.5 0.119 0.042 0.161
NTS180HF 91.5 33.5 SW27 M10 1/8" 10 19.5 0.124 0.050 0.174
NTS180NF 127.5 33.5 SW27 M10 1/8" 10 19.5 0.192 0.110 0.302
NTS250HF 116.5 41.5 SW36 M12 1/8" 12 24.0 0.238 0.155 0.393
NTS250NF 159.5 41.5 SW36 M12 1/8" 12 24.0 0.335 0.290 0.625
NTS350HF 116.5 53.0 SW46 M12 1/4" 12 30.5 0.359 0.325 0.684
NTS350NF 162.5 53.0 SW46 M12 1/4" 12 30.5 0.505 0.570 1.075


NTS 型号及功能:

型号

不平衡力
[cm/kg]

频率
[vibr./min]

出力
[N]

空气消耗
[/min]

噪音分贝
[dB(A)]

2bar 4bar 6bar 2bar 4bar 6bar 2bar 4bar 6bar 2bar 4bar 6bar 2bar 4bar 6bar
NTS120HF unthrottled 0.01 0.01 0.02 5,775 7,645 8,738 18 32 84 1 7 24 55 58 61
throttled 0.01 0.01 0.01 5,722 7,588 8,580 18 32 40 1 6 19 55 57 58
NTS120NF unthrottled 0.02 0.03 0.04 4,185 4,730 5,420 19 37 64 1 3 20 57 58 60
throttled 0.02 0.02 0.03 3,750 4,688 5,315 15 24 46 1 3 18 57 58 58
NTS180HF unthrottled 0.03 0.04 0.05 5,582 7,260 8,908 51 116 218 10 34 75 68 69 72
throttled 0.02 0.03 0.04 5,545 7,150 8,858 34 84 172 9 33 72 65 65 66
NTS180NF unthrottled 0.10 0.15 0.20 3,120 4,037 4,873 53 134 260 5 23 46 61 63 68
throttled 0.10 0.10 0.15 2,915 3,958 4,688 47 86 181 4 18 36 60 62 66
NTS250HF unthrottled 0.15 0.20 0.25 3,940 4,630 5,530 128 235 419 13 53 92 69 69 73
throttled 0.10 0.10 0.15 3,870 4,515 5,412 82 112 241 11 42 57 64 66 69
NTS250NF unthrottled 0.36 0.53 0.57 2,294 3,630 4,470 104 383 625 17 63 120 70 70 74
throttled 0.35 0.44 0.46 2,249 3,376 4,103 97 275 425 14 43 92 54 61 69
NTS350HF unthrottled 0.25 0.35 0.40 3,960 4,840 5,720 215 450 718 23 101 157 70 71 72
throttled 0.15 0.20 0.25 3,890 4,768 5,590 124 249 428 19 77 120 61 63 66
NTS350NF unthrottled 0.60 0.88 1.06 2,355 3,054 3,846 182 450 860 15 48 111 66 66 69
throttled 0.45 0.65 0.72 2,349 2,988 3,538 136 318 494 11 34 89 51 58 62

商品标签

NTS120NF

NTS120NF

¥80000元
NTS120HF

NTS120HF

¥80000元
NTS180HF

NTS180HF

¥80000元
NTS180NF

NTS180NF

¥80000元

购买记录(近期成交数量0)

还没有人购买过此商品
总计 0 个记录,共 1 页。 第一页 上一页 下一页 最末页

用户评论(共0条评论)

  • 暂时还没有任何用户评论
总计 0 个记录,共 1 页。 第一页 上一页 下一页 最末页
用户名: 匿名用户
E-mail:
评价等级:
评论内容:
验证码: captcha
在线咨询